INDEX
译名与发售对照
| 编号 | 中文名 | 英文名 | 日文名 | 发售 | 开发商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.001 | AI少女 | AI*Shoujo | AI*少女 | 2019(日版)/ 2020-03-16(Steam 国际版) | ILLUSION | 生活模拟 |
| No.002 | 甜心选择2 | HoneySelect2 Libido DX | ハニーセレクト2 リビドー | 2020(日版 Libido)/ 2022-06-02(DX · Steam) | ILLUSION | 角色定制 |
| No.003 | HoneyCome | HoneyCome come come party | ハニカム | 2023-09-06(Steam) | ILLGAMES | 都市日常 |
| No.004 | HoneyCome dolce | HoneyCome come come party dolce | ハニカム ドルチェ | 2023-12-21(Steam DLC) | ILLGAMES | 都市日常 |
| No.005 | COM3D2 | CUSTOM ORDER MAID 3D2 It's a Night Magic | カスタムオーダーメイド3D2 | 2017(日版)/ 2019-07-30(Steam 海外版) | KISS | 经营模拟 |
STATS
四维对比
编辑主观评分,满分 100 / 综合 10 分。
| 作品 | 稀有度 | 画面 | 捏人 | 玩法 | 易上手 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甜心选择2 | SSR | 90 | 98 | 75 | 72 | 9.2 |
| HoneyCome | SSR | 92 | 94 | 80 | 78 | 9.0 |
| HoneyCome dolce | SSR | 93 | 95 | 85 | 70 | 8.9 |
| AI少女 | SR | 82 | 85 | 90 | 70 | 8.6 |
| COM3D2 | SR | 80 | 82 | 88 | 75 | 8.4 |




